購物車尚未添加任何商品
襪子尺寸 | S | M | L |
M | L | |||
USA(男鞋) | 4 ~ 7 | 7 ~ 10 | 10.5 ~ 13 |
USA(女鞋) | 5 ~ 8 | 8 ~ 11 | 11.5 ~14 |
1襪口寬度(cm) | 10.5 | 11.5 | |
2小腿肚腿圍(cm) | 34 ~ 36 | 37 ~ 40 | 40 ~ 43 |
3襪身長度(cm) | 31 | 32 | 34 |
34 | |||
4適合腳掌長度(cm) | 22 ~ 26 | 25 ~ 27 | 27.5 ~ 31 |
5可反摺高度(cm) | 8 |
襪子尺寸 | S |
USA(男鞋) | 4 ~ 7 |
USA(女鞋) | 5 ~ 8 |
1襪口寬度(cm) | 10.5 |
2小腿肚腿圍(cm) | 34 ~ 36 |
3襪身長度(cm) | 31 |
4適合腳掌長度(cm) | 22 ~ 26 |
5可反摺高度(cm) | 8 |
襪子尺寸 | M |
USA(男鞋) | 7 ~ 10 |
USA(女鞋) | 8 ~ 11 |
1襪口寬度(cm) | 11.5 |
2小腿肚腿圍(cm) | 37 ~ 40 |
3襪身長度(cm) | 32 |
4適合腳掌長度(cm) | 25 ~ 27 |
5可反摺高度(cm) | 8 |
襪子尺寸 | L |
USA(男鞋) | 10.5 ~ 13 |
USA(女鞋) | 11.5 ~ 14 |
1襪口寬度(cm) | 11.5 |
2小腿肚腿圍(cm) | 40 ~ 43 |
3襪身長度(cm) | 34 |
4適合腳掌長度(cm) | 27.5 ~ 31 |
5可反摺高度(cm) | 8 |
襪子尺寸 | M | L |
USA(男鞋) | 7 ~ 13 |
USA(女鞋) | 8 ~ 14 |
1襪口寬度(cm) | 11.5 |
2小腿肚腿圍(cm) | 37 ~ 43 |
3襪身長度(cm) | 34 |
4適合腳掌長度(cm) | 25 ~ 31 |
5可反摺高度(cm) | 8 |
FLIPPOS Socks | 一般知名 品牌襪子 | 一般壓縮襪 | |
特色分析 FEATURES |
・潮流原創設計 | ・花樣多元 | ・花樣單調 |
・3D 獨特編織技術 | ・易起毛球 | ・壓力值高 | |
・一秒改變長度 | ・細菌異臭 | ・無法長時間穿著 | |
・多功能用途 | ・容易褪色 | ・長度過長 | |
・使用無縫對目 | ・消耗快速 | ・日常穿搭不便 | |
・獨特迷宮排汗散熱設計 | ・容易破損 | ・容易破損 | |
・銀離子抗菌除臭 | ・襪口易鬆 | ・價格昂貴 | |
・經過色牢度測試 | ・價格昂貴 | ||
・360°足弓包覆 | |||
・MIT 台灣製造 | |||
・反光警示 | |||
・透氣快乾 | |||
壓力測試 COMPRESSION PRESSURE | 漸進式壓力值 15 ~ 25 mmHg 運動與日常使用皆宜 |
無特殊壓力 | 20~40mmHg 壓力值過高,只適合運動使用 |
FLIPPOS Socks | |
特色分析 FEATURES |
・潮流原創設計 |
・3D 獨特編織技術 | |
・一秒改變長度 | |
・多功能用途 | |
・使用無縫對目 | |
・獨特迷宮排汗散熱設計 | |
・銀離子抗菌除臭 | |
・經過色牢度測試 | |
・360°足弓包覆 | |
・MIT 台灣製造 | |
・反光警示 | |
・透氣快乾 | |
壓力測試 COMPRESSION PRESSURE | 漸進式壓力值 15 ~ 25 mmHg 運動與日常使用皆宜 |
一般知名 品牌襪子 | |
特色分析 FEATURES |
・花樣多元 |
・易起毛球 | |
・細菌異臭 | |
・容易褪色 | |
・消耗快速 | |
・容易破損 | |
・襪口易鬆 | |
・價格昂貴 | |
壓力測試 COMPRESSION PRESSURE | 無特殊壓力 |
一般壓縮襪 | |
特色分析 FEATURES |
・花樣單調 |
・壓力值高 | |
・無法長時間穿著 | |
・長度過長 | |
・日常穿搭不便 | |
・容易破損 | |
・價格昂貴 | |
壓力測試 COMPRESSION PRESSURE | 20~40mmHg 壓力值過高,只適合運動使用 |